<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kain Malcovich - Graphic Designer, Dreamer &#187; comunicazione</title>
	<atom:link href="http://www.kainmalcovich.com/blog/cat/comunicazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kainmalcovich.com/blog</link>
	<description>Advertising , Comix, Music and more by Mirko Di Francescantonio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 15:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un 6&#215;3 per D&#8217;Autilio 1908</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/advertising/un-6x3-per-dautilio-1908-582.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/advertising/un-6x3-per-dautilio-1908-582.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comix & more]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[kain malcovich]]></category>
		<category><![CDATA[mirko di francescantonio]]></category>
		<category><![CDATA[d'autilio]]></category>
		<category><![CDATA[lanciano]]></category>
		<category><![CDATA[primavera estate 2010]]></category>
		<category><![CDATA[roberto colacioppo]]></category>
		<category><![CDATA[saldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kainmalcovich.com/blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[In occasione dei saldi abbiamo deciso di riprendere alcune foto non utilizzate nella campagna Primavera Estate 2010 per la storica bottega nel centro di Lanciano. Il cliente voleva qualcosa di più &#8220;fashion&#8221; questa volta.
Questo scatto mi ha colpito in modo particolare. La foto originalmente è stata scattata con la vetrina davanti al soggetto. Ho lasciato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/6x3_01.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-full wp-image-583" title="6x3_01" src="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/6x3_01.jpg" alt="" width="450" height="225" /></a>In occasione dei saldi abbiamo deciso di riprendere alcune foto non utilizzate nella campagna Primavera Estate 2010 per la storica bottega nel centro di Lanciano. Il cliente voleva qualcosa di più &#8220;fashion&#8221; questa volta.<br />
Questo scatto mi ha colpito in modo particolare. La foto originalmente è stata scattata con la vetrina davanti al soggetto. Ho lasciato i riflessi che vedete sulla destra, sotto le scritte, perchè danno movimento e un tocco di &#8220;cosmopolita&#8221;. Ho poi desaturato lo sfondo per poi ricolorarlo utilizzando una pellicola azzurra che richiamasse lo sguardo magnetico di lei e che rendesse il tutto più &#8220;estivo&#8221; e fresco.</p>
<p>In giro attualmente circolano anche altre due tipologie di manifesto con la stessa impostazione.<br />
Foto originale di Roberto Colacioppo.<br />
Modella: Marianna Crognale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kainmalcovich.com/blog/advertising/un-6x3-per-dautilio-1908-582.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impaginando un film di Aldrich</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/advertising/impaginando-un-film-di-aldrich-540.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/advertising/impaginando-un-film-di-aldrich-540.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mirko di francescantonio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[l'imperatore del nord]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Aldrich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kainmalcovich.com/blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[
Una nuova versione de &#8220;&#8221;L&#8217;imperatore del Nord&#8221; di Robert Aldrich  impaginata per Filmaker&#8217;s Magazine e Koch Media. Altre info riguardo questa edizione qui
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/FMM-speciale-Aldrich-400x268.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-full wp-image-541" title="FMM-speciale-Aldrich-400x268" src="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/FMM-speciale-Aldrich-400x268.jpg" alt="" width="400" height="268" /></a></p>
<p>Una nuova versione de &#8220;&#8221;L&#8217;imperatore del Nord&#8221; di Robert Aldrich  impaginata per Filmaker&#8217;s Magazine e Koch Media. Altre info riguardo questa edizione <a href="http://www.filmakersmagazine.it/cinema/in-copertina" target="_blank">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kainmalcovich.com/blog/advertising/impaginando-un-film-di-aldrich-540.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una pagina pubblicitaria</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/latests/una-pagina-pubblicitaria-534.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/latests/una-pagina-pubblicitaria-534.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[latest's]]></category>
		<category><![CDATA[mirko di francescantonio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kainmalcovich.com/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicità di Link Mobile, di cui ho realizzato anche il logo, studiati con e per Maurizio Guermandi Srl. Un accenno agli anni 80 come esposizione, il tutto cerca di spiegare la nuova tecnologia QR che sta prendendo piede.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/guermandi.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignleft size-full wp-image-535" title="guermandi" src="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/guermandi.jpg" alt="" width="380" height="507" /></a>Pubblicità di Link Mobile, di cui ho realizzato anche il logo, studiati con e per Maurizio Guermandi Srl. Un accenno agli anni 80 come esposizione, il tutto cerca di spiegare la nuova tecnologia QR che sta prendendo piede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kainmalcovich.com/blog/latests/una-pagina-pubblicitaria-534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Politkovskaja &#8211; bozza inedita</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/comunicazione/anna-politkovskaja-bozza-inedita-307.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/comunicazione/anna-politkovskaja-bozza-inedita-307.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[kain malcovich]]></category>
		<category><![CDATA[anna politkovskaja]]></category>
		<category><![CDATA[mirko di francescantonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kainmalcovich.wordpress.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[
Questa è una illustrazione/bozza mai proposta all&#8217;editore per il libro &#8220;Anna Politkovskaja&#8221;, Promo Music Books.
Giocavo con la neve, il rosso, e una città fatta di cartone. Alla fine si è optato per qualcosa di più semplice e d&#8217;impatto, come vedrete in tutte le librerie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-171" title="anna_politk" src="http://kainmalcovich.files.wordpress.com/2009/10/anna_politk.jpg" alt="anna_politk" width="450" height="450" /></p>
<p>Questa è una illustrazione/bozza mai proposta all&#8217;editore per il libro &#8220;Anna Politkovskaja&#8221;, <em>Promo Music Books</em>.<br />
Giocavo con la neve, il rosso, e una città fatta di cartone. Alla fine si è optato per qualcosa di più semplice e d&#8217;impatto, come vedrete in tutte le librerie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kainmalcovich.com/blog/comunicazione/anna-politkovskaja-bozza-inedita-307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Natale dei Valori</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/advertising/il-natale-dei-valori-465.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/advertising/il-natale-dei-valori-465.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[kain malcovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kainmalcovich.com/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Illustrazione vettoriale realizzata per una cartolina di auguri di Italia dei Valori commissionata da Guermandi.it
Inizialmente pensavo ad una mano che (ri)poneva il bambinello tra i due operai ma in questo periodo è molto sentito il &#8220;problema crocifisso&#8221; e dunque la religiosità è un argomento scomodo in politica. Poteva essere un messaggio molto forte per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-467" title="idv" src="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/idv1.jpg" alt="idv" width="334" height="490" />Illustrazione vettoriale realizzata per una cartolina di auguri di <em>Italia dei Valori</em> commissionata da <a href="http://guermandi.it" target="_blank">Guermandi.it</a></p>
<p>Inizialmente pensavo ad una mano che (ri)poneva il bambinello tra i due operai ma in questo periodo è molto sentito il &#8220;problema crocifisso&#8221; e dunque la religiosità è un argomento scomodo in politica. Poteva essere un messaggio molto forte per il cliente; leggendo alcune interviste mi è parso di capire che il partito non era sfavorevole al crocifisso  dunque in questo visual avrebbe riportato un&#8230;Valore (a tema con il nome dello schieramento. Il gioco di parole è stato ripreso nello slogan).</p>
<p>Poi si è deciso di andare più sul leggero: il Valore è il tetto &#8211; e dunque la possibilità di averne uno con un lavoro stabile &#8211; che viene posto in un Presepe fatto da operai.</p>
<p>La versione bianca poteva apparire un pò &#8220;ospedaliera&#8221;; quella rossa un pò &#8220;comunista&#8221;; in politica è un dilemma scegliere i colori come potete immaginare. Alla fine ha prevalso il &#8220;rosso Natale&#8221;.</p>
<p>&#8220;Se sarà un buon 2010 dipenderà anche da te&#8221; mi è venuto in mente pensando al senso di responsabilità che ha ognuno di noi; in questo caso assume una sfumatura più &#8220;da voto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kainmalcovich.com/blog/advertising/il-natale-dei-valori-465.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIANCO MARRONE &#8211; in tutte le edicole da metà dicembre su &#8220;Il Popolo&#8221;</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/bianco-marrone-in-tutte-le-edicole-da-meta-dicembre-su-il-popolo-416.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/bianco-marrone-in-tutte-le-edicole-da-meta-dicembre-su-il-popolo-416.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[comix & more]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[kain malcovich]]></category>
		<category><![CDATA[mirko di francescantonio]]></category>
		<category><![CDATA[bianco marrone]]></category>
		<category><![CDATA[carlo marrone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kainmalcovich.com/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Nello speciale numero di dicembre de Il Popolo &#8211; in tutte le edicole d&#8217;Italia nella seconda metà del mese &#8211; ci sarà (anche) una mia storia a fumetti di ben 4 pagine. Vedremo &#8220;l&#8217;avventuroso poichè precario&#8221; Carlo Marrone alle prese con una favola natalizia (un pò cinica ma con morale) chiamata &#8220;Bianco Marrone&#8221;.
Ultimamente ho problemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-415" title="carlo marrone" src="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/04_piccolo-222x300.jpg" alt="carlo marrone" width="222" height="300" />Nello speciale numero di dicembre de Il Popolo &#8211; in tutte le edicole d&#8217;Italia nella seconda metà del mese &#8211; ci sarà (anche) una mia storia a fumetti di ben 4 pagine. Vedremo &#8220;l&#8217;avventuroso poichè precario&#8221; Carlo Marrone alle prese con una favola natalizia (un pò cinica ma con morale) chiamata &#8220;Bianco Marrone&#8221;.<br />
Ultimamente ho problemi a trovare morali forzate per le mie storie, così sono partito improvvisando ed effettivamente l&#8217;improvvisazione ha portato Carlo in luoghi comuni natalizi ma visti dalla dinamica di questo anti eroe. Troverete quindi battute sugli affitti alti, sulla paura degli extracomunitari, sulle renne allo spiedo.</p>
<p>La storia ruota principalmente su un pensiero che lessi in un&#8217;intervista a Bono degli U2 a cui chiesero perchè una poco credibile rockstar come lui dovrebbe aiutare delle popolazioni povere; rispose in maniera per me illuminante: &#8220;Può un povero aiutare un povero?&#8221;</p>
<p>E, aggiungo, perchè i non poveri (noi) per non dire ricchi (alcuni di noi) non aiutano i più poveri?</p>
<p>Forse perchè siamo schiavi di quello che abbiamo &#8211; dobbiamo badare a tanti oggetti e cose, curarli, averne una manutenzione periodica; parliamo di oggetti, ripeto &#8211; ed è una schiavitù di cui bisogna parlare.</p>
<p>Hai barattato la tua libertà per degli oggetti?</p>
<p>Per quanto banale, do la precedenza alla verità del messaggio più che al suo alto o basso grado di originalità.</p>
<p>Bisogna ridare importanza e priorità alla verità dei messaggi più che al loro uso per mettere in risalto la nostra persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/bianco-marrone-in-tutte-le-edicole-da-meta-dicembre-su-il-popolo-416.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUMBERS: un anno fa</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/427-427.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/427-427.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[comix & more]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[kain malcovich]]></category>
		<category><![CDATA[mirko di francescantonio]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[gattogrigio]]></category>
		<category><![CDATA[leggere strutture]]></category>
		<category><![CDATA[numbers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kainmalcovich.com/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Circa un anno fa fu pubblicato &#8220;NUMbers &#8211; un&#8217;equazione sociale&#8221; dalla Gattogrigio Editore.
La data in realtà risale al 23 ottobre 2008 (giorno del mio 28° compleanno) -  il 24 invece alla prima presentazione -  e il 29 novembre fu presentato in una stupenda e indimenticabile serata presso la Leggere Strutture Factory di Bologna: ringrazio tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-426" title="numbers_kainmalcovich" src="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/numbers_kainmalcovich.jpg" alt="numbers_kainmalcovich" width="275" height="510" />Circa un anno fa fu pubblicato <strong>&#8220;NUMbers &#8211; un&#8217;equazione sociale&#8221;</strong> dalla <a href="http://www.gattogrigio.org/" target="_blank"><em>Gattogrigio Editore</em></a>.<br />
La data in realtà risale al 23 ottobre 2008 (giorno del mio 28° compleanno) -  il 24 invece alla prima presentazione -  e il 29 novembre fu presentato in una stupenda e indimenticabile serata presso la <a href="http://www.leggerestrutture.it/" target="_blank"><em>Leggere Strutture Factory</em></a> di Bologna: ringrazio tutto lo staff.<br />
400 copie sono state fatte fuori nel giro di due mesi circa. Alcune di esse ho avuto l&#8217;onore di consegnarle personalmente a &#8220;illustri&#8221; quali <em><strong>Gipi, Enrico Brizzi, Walter Veltroni e Laura Scarpa</strong></em>. Lo avranno letto? Non lo so e probabilmente no con tutto quel cacchio che hanno da fare ma mi piace pensare che lo abbiano sfogliato in treno (o in quell&#8217;altro posto assai intimo di casa), tornando da Bologna&#8230;<br />
Dopo un anno posso dire, risfogliandolo, che ha saputo trasmettere la confusione di una folla in crescita  poichè non è un romanzo, non è una raccolta di poesie ma puro divertissement: un giochino letterario che non ha una storia ma delle regole &#8220;matematiche&#8221; da rispettare.<br />
C&#8217;è chi l&#8217;ha capito e chi no ma va bene così.<br />
Con questo ringrazio tutti anticipandovi che si vocifera una ristampa in una edizione completamente nuova e rivista&#8230;ma per ora non posso dirvi niente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/427-427.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova aggiunta nella pagina Comics &amp; More</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/nuova-aggiunta-nella-pagina-comics-more-423.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/nuova-aggiunta-nella-pagina-comics-more-423.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[comix & more]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[kain malcovich]]></category>
		<category><![CDATA[mirko di francescantonio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[matite mediterronee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kainmalcovich.com/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Aggiunto fumetto&#8230;in abruzzese (e sottotitolato!). La storia si chiama &#8220;Oggi ci stanno le Olimpiadi&#8221;, pubblicato precedentemente sul volumetto &#8220;Matite Mediterronee&#8221;uscito in occasione dei Giochi Mediterranei del 2009 e svolti in Abruzzo. Il libro ospita diversi vignettisti abruzzesi. In questa storia però nonparlo degli atleti, bensì del pubblico: un padre e un figlio vanno a pescare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span><img class="alignleft size-full wp-image-422" title="olimp" src="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/olimp.gif" alt="olimp" width="113" height="113" />Aggiunto fumetto&#8230;in abruzzese (e sottotitolato!). La storia si chiama &#8220;Oggi ci stanno le Olimpiadi&#8221;, pubblicato precedentemente sul volumetto &#8220;Matite Mediterronee&#8221;uscito in occasione dei Giochi Mediterranei del 2009 e s<span>volti in Abruzzo. Il libro ospita diversi vignettisti abruzzesi. In questa storia però nonparlo degli atleti, bensì del pubblico: un padre e un figlio vanno a pescare e si ritrovano di fronte a una gara nel lago. A loro insaputa. Qui la pagina</span></span></h3>
<p><span><span><a href="http://www.kainmalcovich.com/comix.php" target="_blank">Comics &amp; More</a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/nuova-aggiunta-nella-pagina-comics-more-423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista alla Gattogrigio su Teletutto TV</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/intervista-alla-gattogrigio-su-teletutto-tv-419.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/intervista-alla-gattogrigio-su-teletutto-tv-419.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[comix & more]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[kain malcovich]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[gattogrigio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kainmalcovich.com/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Sul web è disponibile l&#8217;intervista televisiva alla e sulla Gattogrigio, associazione e casa editrice copyleft (senza spesa per gli autori) che circa un anno fa pubblicò il mio libro, NUMBers &#8211; un&#8217;equazione sociale e il volume antologico &#8220;X&#8221; dove c&#8217;è anche la mia storia illustrata &#8220;Bianco da riempire&#8221;.
Il direttore nonchè autore Leonardo Tonini racconta le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-418" title="Catalogo Editori Associati" src="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/gattogrigio-1-294x300.jpg" alt="Catalogo Editori Associati" width="193" height="197" />Sul web è disponibile l&#8217;intervista televisiva alla e sulla Gattogrigio, associazione e casa editrice copyleft (senza spesa per gli autori) che circa un anno fa pubblicò il mio libro, NUMBers &#8211; un&#8217;equazione sociale e il volume antologico &#8220;X&#8221; dove c&#8217;è anche la mia storia illustrata &#8220;Bianco da riempire&#8221;.<br />
Il direttore nonchè autore Leonardo Tonini racconta le vicende (secondo me divertenti) di questa casa editrice nata per scherzo da un paesino vicino Brescia, Castiglione delle Stiviere, e ora conosciuta un pò in tutta Italia.</p>
<p>Autori e lettori, dateci un occhio:<br />
<a href="http://www.teletutto.it/Contenuti/Il_non_profit_si_racconta/11737.html?idnews=334" target="_blank">Mieu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/intervista-alla-gattogrigio-su-teletutto-tv-419.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN TUTTE LE EDICOLE: Il Popolo n.2 con la mia nuova striscia e intervista su laripubblica.com</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/in-tutte-le-edicole-il-popolo-n-2-con-la-mia-nuova-striscia-e-intervista-su-laripubblica-com-360.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/in-tutte-le-edicole-il-popolo-n-2-con-la-mia-nuova-striscia-e-intervista-su-laripubblica-com-360.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[comix & more]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[kain malcovich]]></category>
		<category><![CDATA[mirko di francescantonio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[carlo marrone]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[ilpopolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kainmalcovich.com/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Nel numero di novembre de Il Popolo, attualmente in tutte le edicole d&#8217;Italia, trovate una mia intervista dove parlo del progetto de laripubblica.com, il non-giornale della realtà al contario di cui sono direttore, e delle strisce del mio nuovo personaggio &#8220;La vita avventurosa poichè precaria di CARLO MARRONE&#8221;; si tratta di un character che non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-361" title="carlo" src="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/carlo.jpg" alt="carlo" width="250" height="298" />Nel numero di novembre de Il Popolo, attualmente in tutte le edicole d&#8217;Italia, trovate una mia intervista dove parlo del progetto de <a href="http://laripubblica.com" target="_blank"><strong>laripubblica.com</strong></a>, il non-giornale della realtà al contario di cui sono direttore, e delle strisce del mio nuovo personaggio <strong>&#8220;La vita avventurosa poichè precaria di CARLO MARRONE&#8221;</strong>; si tratta di un character che non esprime le sue preferenze politiche ma vive e subisce l&#8217;Italia; che tu sia di destra o di sinistra vivrai gli stessi problemi, e in questi stessi c&#8217;è l&#8217;unione di un popolo. Almeno in questo personaggio. Inutile dire che Carlo Marrone altri non è che un Charlie Brown italianizzato, ormai 40enne, disoccupato, e con un cappio al collo come cravatta. In questo numero leggete il suo incontro/scontro con il testimonial del vaccino: un redivivo TOPO GIGIO!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kainmalcovich.com/blog/comix-more/in-tutte-le-edicole-il-popolo-n-2-con-la-mia-nuova-striscia-e-intervista-su-laripubblica-com-360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uscito TOILET COMICS con una storia disegnata dal buon vecchio Kain. In tutte le Feltrinelli.</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/latests/uscito-toilet-comics-con-una-storia-disegnata-dal-buon-vecchio-kain-in-tutte-le-feltrinelli-325.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/latests/uscito-toilet-comics-con-una-storia-disegnata-dal-buon-vecchio-kain-in-tutte-le-feltrinelli-325.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comix & more]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[kain malcovich]]></category>
		<category><![CDATA[latest's]]></category>
		<category><![CDATA[mirko di francescantonio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[Feltrinelli]]></category>
		<category><![CDATA[toilet]]></category>
		<category><![CDATA[toilet comics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kainmalcovich.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Toilet Comics &#8211; fumetti brevi e lunghi a seconda del bisogno
La storia che ho disegnato è scritta da Roberta Mangiapelo e si chiama &#8220;As if to nothing&#8221;. Prima del fumetto io e l&#8217;autrice introduciamo il tutto con qualche riga.
Mi è piaciuta molto la storia disegnata da Mauro Balloni, bel tratto.
Nel libro c&#8217;è anche una storia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-353" title="toilet" src="http://www.kainmalcovich.com/blog/wp-content/uploads/toilet4-300x230.jpg" alt="toilet" width="300" height="230" /><a href="http://www.80144edizioni.it/Tcomics.htm" target="_blank">Toilet Comics &#8211; fumetti brevi e lunghi a seconda del bisogno</a></p>
<p>La storia che ho disegnato è scritta da Roberta Mangiapelo e si chiama &#8220;As if to nothing&#8221;. Prima del fumetto io e l&#8217;autrice introduciamo il tutto con qualche riga.</p>
<p>Mi è piaciuta molto la storia disegnata da Mauro Balloni, bel tratto.</p>
<p><span style="color: #000000;">Nel libro c&#8217;è anche una storia di <a href="http://junonic.splinder.com/" target="_blank"><strong>JUN</strong></a>, con cui ho già lavorato per la tavola <a href="http://www.kainmalcovich.com/uploads/comix/10394About%20Life02.pdf" target="_blank"><em>&#8220;La perfezione è un uomo con un cazzo lungo da qui fino alla Mecca&#8221;</em></a>, per un periodo comparso nel sito di <a href="http://grazia.blog.it/?s=kain+malcovich" target="_blank"><strong>GRAZIA</strong></a> e che continua a riscuotere successo nelle mie esposizioni (l&#8217;originale attualmente è presso Zammù, via Saragozza, Bologna).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kainmalcovich.com/blog/latests/uscito-toilet-comics-con-una-storia-disegnata-dal-buon-vecchio-kain-in-tutte-le-feltrinelli-325.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sette Tavoli &#8211; schizzi (letteralmente) e logo finale</title>
		<link>http://www.kainmalcovich.com/blog/advertising/sette-tavoli-schizzi-letteralmente-e-logo-finale-308.html</link>
		<comments>http://www.kainmalcovich.com/blog/advertising/sette-tavoli-schizzi-letteralmente-e-logo-finale-308.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kain Malcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
